Invierno 2009-2010
01.11.09 - 30.04.10
| 01.Nov.09 a 21.Dic.09 / 04.Ene.10 a 31.Ene.10 01.Mar.10 a 27.Mar.10 / 05.Abr.10 a 30.Abr.10 |
|||
| Habitación | Media pensión* | Desayuno | |
| Sencillo | Estándar | 196 | 178 |
| Garden Deluxe | 227 | 209 | |
| Frente a la Playa | 255 | 237 | |
| Doble | Estándar | 242 | 206 |
| Garden Deluxe | 280 | 244 | |
| Frente a la Playa | 315 | 279 | |
| Persona adicional | Estándar | 81 | 63 |
| Garden Deluxe | 94 | 76 | |
| Frente a la Playa | 110 | 92 | |
| 22.Dic.09 a 03.Ene.10 / 01.Feb.10 a 28.Feb.10 28.Mar.10 a 04.Abr.10 |
|||
| Habitación | Media pensión* | Desayuno | |
| Sencillo | Estándar | 207 | 189 |
| Garden Deluxe | 238 | 220 | |
| Frente a la Playa | 269 | 251 | |
| Doble | Estándar | 258 | 222 |
| Garden Deluxe | 298 | 262 | |
| Frente a la Playa | 334 | 298 | |
| Persona adicional | Estándar | 84 | 66 |
| Garden Deluxe | 98 | 80 | |
| Frente a la Playa | 115 | 97 | |
* La media pensión incluye el desayuno (buffet) y la cena.
Nuestro vecino, Mamita's Beach Club (www.mamitasbeachclub.com), genera ruido con música moderna, que puede disturbar la paz que nos caracteriza.
Los clientes alojados en Las Palapas tienen condiciones preferenciales en Mamitas Beach Club.
Programación prevista a la fecha:
En esos periodos el sonido de la música puede molestar entre las 11 a.m. y las 11 p.m.
Verano 2010
01.05.10 - 31.10.10
| 1 - 31 Mayo 2010 / 1 - 31 Octubre 2010 | |||
| Habitación | Media pensión* | Desayuno | |
| Sencillo | Estándar | 158 | 140 |
| Garden Deluxe | 188 | 170 | |
| Frente a la Playa | 198 | 180 | |
| Doble | Estándar | 206 | 170 |
| Garden Deluxe | 236 | 200 | |
| Frente a la Playa | 261 | 225 | |
| Persona adicional | Estándar | 66 | 48 |
| Garden Deluxe | 77 | 60 | |
| Frente a la Playa | 83 | 65 | |
| 1 - 30 Junio 2010 | |||
| Habitación | Media pensión* | Desayuno | |
| Sencillo | Estándar | 144 | 126 |
| Garden Deluxe | 169 | 151 | |
| Frente a la Playa | 183 | 165 | |
| Doble | Estándar | 189 | 153 |
| Garden Deluxe | 216 | 180 | |
| Frente a la Playa | 241 | 205 | |
| Persona adicional | Estándar | 61 | 43 |
| Garden Deluxe | 73 | 55 | |
| Frente a la Playa | 78 | 60 | |
| 1 Julio - 21 Agosto 2010 | |||
| Habitación | Media pensión* | Desayuno | |
| Sencillo | Estándar | 178 | 160 |
| Garden Deluxe | 213 | 195 | |
| Frente a la Playa | 228 | 210 | |
| Doble | Estándar | 231 | 195 |
| Garden Deluxe | 266 | 230 | |
| Frente a la Playa | 296 | 260 | |
| Persona adicional | Estándar | 73 | 55 |
| Garden Deluxe | 83 | 65 | |
| Frente a la Playa | 88 | 70 | |
| 22 Agosto - 30 Septiembre 2010 | |||
| Habitación | Media pensión* | Desayuno | |
| Sencillo | Estándar | 144 | 126 |
| Garden Deluxe | 169 | 151 | |
| Frente a la Playa | 183 | 165 | |
| Doble | Estándar | 189 | 153 |
| Garden Deluxe | 216 | 180 | |
| Frente a la Playa | 241 | 205 | |
| Persona adicional | Estándar | 61 | 43 |
| Garden Deluxe | 73 | 55 | |
| Frente a la Playa | 78 | 60 | |
* La media pensión incluye el desayuno (buffet) y la cena.
PDC Hotelera S. de R.L. de C.V. Todos los derechos 2009